જી.એસ.આર.ટી.સી. ને તેના અભિનય માટે અનેક રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે. આ એવોર્ડમાં વિવિધ ક્ષેત્ર જેવા કે ઉત્પાદકતા બળતણ સંરક્ષણ વગેરેમાં તેની કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે.
| ક્રમ નં. | ટ્રોફીનો પ્રકાર આપવામાં આવ્યો | વર્ષ જેનો એવોર્ડ મળ્યો |
| 1 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ સુધારો. | 1978-79 વિજેતા |
| 2 | Highest Improvement in Diesel KMPL. | 1979-80 વિજેતા |
| 3 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ સુધારો. | 1980-81 વિજેતા |
| 4 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ સુધારો. | 1981-82 CERT. Only |
| 5 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1982-83 વિજેતા |
| 6 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1983-84 વિજેતા |
| 7 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1984-85 વિજેતા |
| 8 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1985-86 JT. વિજેતા |
| 9 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1986-87 વિજેતા |
| 10 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1987-88 વિજેતા |
| 11 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ સુધારો. | 1987-88 3rd ક્રમ |
| 12 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1988-89 વિજેતા |
| 13 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1989-90 વિજેતા |
| 14 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1990-91 વિજેતા |
| 15 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1991-92 વિજેતા |
| 16 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1992-93 વિજેતા |
| 17 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1993-94 વિજેતા |
| 18 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1994-95 રનર અપ |
| 19 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1995-96 રનર અપ |
| 20 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1996-97 રનર અપ |
| 21 | સતત સુધારણા ડીઝલ કેએમપીએલ. | 1996-97 SPL. એવોર્ડ |
| 22 | ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. માં સૌથી વધુ ઉપલબ્ધિ. | 1997-98 રનર અપ |
| 23 | સિટી સર્વિસીસમાં સર્વોચ્ચ સુધારણા - ડીઝલ કેએમપીએલ માટે સુરત. | 1997-98 (ASRTU) |
| 24 | સૌથી વધુ ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. | 1998-99 વિજેતા |
| 25 | સૌથી વધુ ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. | 1999-2000 વિજેતા |
| 26 | સૌથી વધુ ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. | 2000-01 વિજેતા |
| 27 | સૌથી વધુ ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. | 2001-02 વિજેતા |
| 28 | સૌથી વધુ ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. | 2002-03 વિજેતા |
| 29 | કેએમપીએલમાં મહત્તમ સુધારણા (શહેરી સેવાઓ). | 2006-07 વિજેતા |
| 30 | વાહન ઉત્પાદકતામાં મહત્તમ સુધારો (મોફિસિલ સેવાઓ). | 2006-07 વિજેતા |
| 31 | કેએમપીએલમાં મહત્તમ સુધારણા (શહેરી સેવાઓ અમદાવાદ). | 2007-08 વિજેતા |
| 32 | કેએમપીએલમાં મહત્તમ સુધારણા (શહેરી સેવાઓ). | 2007-08 રનર અપ |
| 33 | KMPL માં સૌથી વધુ (મોફિસિલ સેવાઓ). | 2007-08 રનર અપ |
| 34 | સૌથી વધુ ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. (મોફિસિલ સેવાઓ). | 2008-09 વિજેતા |
| 35 | કેએમપીએલ (મોફિસિલ સેવાઓ) માં મહત્તમ સુધારણા. | 2008-09 વિજેતા |
| 36 | કેએમપીએલમાં મહત્તમ સુધારો (અર્બન સર્વિસીસ બરોડા). | 2008-09 વિજેતા |
| 37 | પ્રકારનાં પ્રભાવમાં મહત્તમ સુધારણા (મોફિસિલ સેવાઓ). | 2008-09 વિજેતા |
| 38 | સૌથી વધુ ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. (મોફિસિલ સેવાઓ). | 2009-10 વિજેતા |
| 39 | સૌથી વધુ ડીઝલ કે.એમ.પી.એલ. (મોફિસિલ સેવાઓ). | 2010-11 વિજેતા |
| 40 | વાહન ઉત્પાદકતામાં મહત્તમ સુધારો (મોફિસિલ સેવાઓ). | 2011-12 વિજેતા |
| 41 | સૌથી વધુ પરિસ્થિતિ કે.એમ.પી. (મોફિસિલ સેવાઓ. ગ્રુપ-એલએલ ધરાવવાની ફ્લીટ શક્તિ -40001 થી 10000). | 2011-12 વિજેતા |
| 42 | સૌથી વધુ પરિસ્થિતિ કે.એમ.પી. (મોફિસિલ સેવાઓ. ગ્રુપ-એલએલ ધરાવવાની ફ્લીટ શક્તિ -40001 થી 10000). | 2012-13 વિજેતા |
| 43 | ઇંધણ કાર્યક્ષમતામાં સૌથી વધુ કેએમપીએલ - વર્ષ 2013-14 માટેની શહેરી સેવાઓ અમદાવાદ શહેર. | 2013-14 વિજેતા |
| 44 | કે.એમ.પી.એલ. માં મહત્તમ સુધારો - વર્ષ ૨૦૧-14-૧. માટે શહેરી સેવાઓ અમદાવાદ શહેર. | 2013-14 વિજેતા |
| 45 | ન્યૂનતમ ઓપરેશનલ ખર્ચ (કરના તત્વ વિના) મોફ્યુસિલ સેવાઓ. જૂથ-એલએલ (એસટીયુઝ જેનો કાફલો 4001 અને 10000 ની વચ્ચે છે) વર્ષ 2013-14 માટે. | 2013-14 વિજેતા |
| 46 | મોફ્યુસિલ સર્વિસિસ સંચાલિત એસટીયુમાં વર્ષ 2013-14 માટે ઇંધણ કાર્યક્ષમતામાં સૌથી વધુ કેએમપીએલ (5.42). જૂથ-એલએલ (એસટીયુઝ, 4001 અને 10000 વચ્ચેનો કાફલો) સતત ચોથા વર્ષે. | 2013-14 વિજેતા |
| 47 | કાર્યસ્થળ પર સલામતીની શ્રેષ્ઠ પ્રથા. | રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો એવોર્ડ |
| 48 | બળતણ કાર્યક્ષમતામાં સૌથી વધુ કેએમપીએલ - વર્ષ 2014-15ના શહેરી સેવા અમદાવાદ શહેર. | 2014-15 વિજેતા |
| 49 | ન્યૂનતમ ઓપરેશનલ ખર્ચ (કરના તત્વ વિના) મોફ્યુસિલ સેવાઓ. જૂથ-એલએલ (એસટીયુઝ જેનો કાફલો 4001 અને 10000 ની વચ્ચે છે) વર્ષ 2014-15 માટે. | 2014-15 વિજેતા |
| 50 | ન્યૂનતમ ઓપરેશનલ ખર્ચ (કરના તત્વ વિના) મોફ્યુસિલ સેવાઓ. જૂથ-એલએલ (એસટીયુઝ જેનો કાફલો 4001 અને 10000 ની વચ્ચે છે) વર્ષ 2015-16 માટે. | 2015-16 વિજેતા |
| 51 | ASRTU દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્તરે સૌથી વધુ KMPL (5.26 k.m.// દીઠ ltr). | 2017-18 વિજેતા |
| 52 | એએસઆરટીયુ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્તરે ન્યૂનતમ ઓપરેશનલ કોસ્ટ (08.04 કિંમત / કે. મીટર). | 2017-18 વિજેતા |
| 53 | એએસઆરટીયુ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્તરે વાહન ઉત્પાદકતામાં મહત્તમ સુધારણા (364.22 થી 390.39). | 2017-18 વિજેતા |
| 54 | કેએમપીએલમાં મહત્તમ સુધારો (શહેરી સેવાઓ અમદાવાદ). | 2017-18 વિજેતા |
| 55 | ઇન હાઉસ બોડી બિલ્ડિંગ, કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર, ગ્રુપ બુકિંગ યોજના માટે પ્લેટિનમ સ્કochચ એવોર્ડ 2019. | 2018-19 વિજેતા |
| 56 | પરિવહન પ્રધાનનો માર્ગ સલામતી એવોર્ડ. | 2018-19 વિજેતા |
| 57 | ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટરનો રોડ સેફ્ટી એવોર્ડ. | 2019-20 વિજેતા |
| 58 | લગ્ન પ્રસંગ પર વિશેષ બસ માટે પ્લેટિનમ સ્કોચ એવોર્ડ 2019. | 2019-20 વિજેતા |
| 59 | ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટરનો રોડ સેફ્ટી એવોર્ડ. | 2020-21 વિજેતા |
| 60 | વાહન મંત્રીનો રોડ સેફ્ટી પુરસ્કાર. | 2020-21 વિજેતા |
| 61 | કૌશલાચાર્ય પુરસ્કાર, માનવ વિકાસ અને ઉદ્યમપનું મંત્રાલય દ્વારા પાછલા ચાર વર્ષોમાં સૌથી વધુ અપ્રેન્ટિસ ભરતીના પુરસ્કાર. | 2020-21 વિજેતા |
| 62 | પેટ્રોલિયમ સંરક્ષણ શોધ સંસ્થાએ જીએસઆરટીસીના ૬ ડિપોને શ્રેષ્ઠ ઈન ફ્યુલ એફિશન્સી પુરસ્કાર આપ્યો. 2020-21 વિજેતા | 2020-21 વિજેતા |
| 63 | ૨૫ ઑક્ટોબર ૨૦૨૧ થી ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧ સુધી માકવાના મહત્વના ઓનલાઇન પેસેન્જર યાત્રા અભિયાનમાં મહત્વના રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો અને નવું વિશ્વ રેકોર્ડ - વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા. ૨૦૨૧-૨૨ વિજેતા | ૨૦૨૧-૨૨ વિજેતા |
